Linha Utiliterm
A Isoterm produz peças
que unem o útil ao agradável
com EPS de alta qualidade
para proteção
e diversas outras utilidades
UTILIDADES
Cooler Térmico
ISO206000101
Leve, prático, resistente.
O Cooler Térmico Isoterm é ideal para manter a bebida por mais tempo gelada. Tem tamanho e formato que facilitam o transporte.
Após o uso é de fácil limpeza, não cria mofo e pode ser reutilizado por diversas vezes.




| COOLER TÉRMICO | COMP. SUP. (cm) | LARG. SUP. (cm) | ALTURA (cm) |
|---|---|---|---|
| Medidas externas | 35 | 35 | 35 |
| Medidas internas | 31,6 | 31,6 | 27 |
| Espessura da parede | 1,7 |
Balde de Gelo com tampa


| BALDE DE GELO COM TAMPA | |||
|---|---|---|---|
| COMP. SUP. (cm) | LARG. SUP. (cm) | ALT. SUP. (cm) | |
| Medidas externas com tampa | 17,8 | 17,8 | 18,9 |
| Medidas externas sem tampa | 17,8 | 17,8 | 16,1 |
| Medidas internas com tampa | 13,8 | 13,8 | 12,7 |
| Medidas internas sem tampa | 13,8 | 13,8 | 13,7 |
| Espessura da parede | 1,2 | ||
Porta Lata 350 ml

| PORTA LATA 350ml | |||
|---|---|---|---|
| COMP. SUP. (cm) | LARG. SUP. (cm) | ALT. SUP. (cm) | |
| Medidas externas individual | 8,2 | 8,2 | 10,9 |
| Medidas internas individual | 6,8 | 6,8 | 9,9 |
| Espessura da parede | 0,65 | ||
Porta Latão 473 e 550ml


| PORTA LATÃO 473 e 550ml | |||
|---|---|---|---|
| COMP. SUP. (cm) | LARG. SUP. (cm) | ALT. SUP. (cm) | |
| Medidas externas individual | 8,2 | 8,2 | 15 |
| Medidas internas individual | 6,8 | 6,8 | 8,2 |
| Espessura da parede | 0,7 | ||
Porta Cerveja 600ml


| PORTA CERVEJA 600ml | |||
|---|---|---|---|
| COMP. SUP. (cm) | LARG. SUP. (cm) | ALT. SUP. (cm) | |
| Medidas externas com tampa | 10,3 | 10,3 | 30,2 |
| Medidas externas sem tampa | 10,3 | 10,3 | 18,0 |
| Medidas internas com tampa | 7,9 | 7,9 | 27,2 |
| Medidas internas sem tampa | 7,9 | 7,9 | 16,0 |
| Espessura da parede | 1,3 | ||
Porta Cerveja 1 Litro



| PORTA CERVEJA 1 litro | |||
|---|---|---|---|
| COMP. SUP. (cm) | LARG. SUP. (cm) | ALT. SUP. (cm) | |
| Medidas externas com tampa | 11,5 | 11,5 | 33,2 |
| Medidas externas sem tampa | 11,5 | 11,5 | 20,7 |
| Medidas internas com tampa | 9,2 | 9,2 | 30,7 |
| Medidas internas sem tampa | 7,9 | 7,9 | 19,2 |
| Espessura da parede | 1,15 | ||
Porta Mamadeira

| PORTA MAMADEIRA | |||
|---|---|---|---|
| COMP. SUP. (cm) | LARG. SUP. (cm) | ALT. SUP. (cm) | |
| Medidas externas com tampa | 8,6 | 8,6 | 20,6 |
| Medidas externas sem tampa | 8,6 | 8,6 | 13,8 |
| Medidas internas com tampa | 6,0 | 6,0 | 18,9 |
| Medidas internas sem tampa | 6,0 | 6,0 | 13,0 |
| Espessura da parede | 1,3 | ||
Porta Marmita Retangular


| PORTA MARMITA RETANGULAR | |||
|---|---|---|---|
| COMP. SUP. (cm) | LARG. SUP. (cm) | ALT. SUP. (cm) | |
| Medidas externas com tampa | 22,6 | 15,6 | 11,3 |
| Medidas externas sem tampa | 22,6 | 15,6 | 6,5 |
| Medidas internas com tampa | 18,4 | 11,5 | 6,5 |
| Medidas internas sem tampa | 18,4 | 11,5 | 4,4 |
| Espessura da parede | 2,1 | ||
Porta Marmita 14″

| PORTA MARMITA 14" | |||
|---|---|---|---|
| COMP. SUP. (cm) | LARG. SUP. (cm) | ALT. SUP. (cm) | |
| Medidas externas com tampa | 18 | 18 | 12,8 |
| Medidas externas sem tampa | 18 | 18 | 9,8 |
| Medidas internas com tampa | 14,2 | 14,2 | 7,7 |
| Medidas internas sem tampa | 14,2 | 14,2 | 7,2 |
| Espessura da parede | 1,9 | ||
Porta Marmita 16″

| PORTA MARMITA 16" | |||
|---|---|---|---|
| COMP. SUP. (cm) | LARG. SUP. (cm) | ALT. SUP. (cm) | |
| Medidas externas com tampa | 19,7 | 19,7 | 13,1 |
| Medidas externas sem tampa | 19,7 | 19,7 | 9,9 |
| Medidas internas com tampa | 17,7 | 17,7 | 8,6 |
| Medidas internas sem tampa | 17,7 | 17,7 | 7,6 |
| Espessura da parede | 1,0 | ||
Porta Marmita 18″

| PORTA MARMITA 18" | |||
|---|---|---|---|
| COMP. SUP. (cm) | LARG. SUP. (cm) | ALT. SUP. (cm) | |
| Medidas externas com tampa | 22,4 | 22,4 | 15,8 |
| Medidas externas sem tampa | 22,4 | 22,4 | 12,6 |
| Medidas internas com tampa | 18,4 | 18,4 | 10 |
| Medidas internas sem tampa | 18,4 | 18,4 | 10 |
| Espessura da parede | 2,0 | ||
Porta Marmitex



| PORTA MARMITEX 08 | |||
|---|---|---|---|
| COMP. SUP. (cm) | LARG. SUP. (cm) | ALT. SUP. (cm) | |
| Medidas externas | 41,3 | 41,3 | 7,8 |
| PORTA MARMITEX 09 | |||
|---|---|---|---|
| COMP. SUP. (cm) | LARG. SUP. (cm) | ALT. SUP. (cm) | |
| Medidas externas | 41,3 | 41,3 | 10,3 |
| TAMPA PORTA MARMITEX | |||
|---|---|---|---|
| COMP. SUP. (cm) | LARG. SUP. (cm) | ALT. SUP. (cm) | |
| Medidas externas | 41,3 | 41,3 | 20 |
Placas em EPS

| CARACTERÍSTICAS DAS PLACAS | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| COMP. (mm) | LARG. (mm) | ALT. (mm) | EMB. (un.) | M³ EMB. | |
| 1000 | 500 | 10 | 25 | 0,125 | |
| 1000 | 500 | 15 | 16 | 0,120 | |
| 1000 | 500 | 20 | 12 | 0,120 | |
| 1000 | 500 | 25 | 10 | 0,125 | |
| 1000 | 500 | 30 | 08 | 0,120 | |
| 1000 | 500 | 40 | 06 | 0,120 | |
| 1000 | 500 | 50 | 05 | 0,125 | |
| 1000 | 500 | 75 | 03 | 0,112 | |
| 1000 | 500 | 100 | 02 | 0,100 | |
| 1000 | 500 | 200 | 01 | 0,100 | |
Flutuador de Natação


| FLUTUADOR DE NATAÇÃO | |||
|---|---|---|---|
| COMP. SUP. (cm) | LARG. SUP. (cm) | ALT. SUP. (cm) | |
| Medidas | 35 | 24 | 3,5 |
Prancha Iso-Surf M


| PRANCHA ISO-SURF M. | |||
|---|---|---|---|
| COMP. SUP. (cm) | LARG. SUP. (cm) | ALT. SUP. (cm) | |
| Medidas | 56 | 28 | 3,5 |
Prancha Iso-Surf G


| PRANCHA ISO-SURF G. | |||
|---|---|---|---|
| COMP. SUP. (cm) | LARG. SUP. (cm) | ALT. SUP. (cm) | |
| Medidas | 65,5 | 37 | 3,5 |