Linha Box Term
De 3 a 170 litros, fabricadas rigorosamente com procedimentos regidos pela ISO 9000:2015

De Uso Geral
de 3 a 170 litros
Para Pescados
de 8 a 95 litros
Para Sorvetes
de 250g a 2kg
Para Medicamentos
de 12 a 44 litrosCAIXAS TÉRMICAS
3 Litros
| 3 LITROS | COMP. SUPERIOR (cm) |
LARG. SUPERIOR (cm) |
ALT. SUPERIOR (cm) |
|---|---|---|---|
| Medidas externas com tampa | 23 | 15 | 20 |
| Medidas externas sem tampa | 23 | 15 | 17,5 |
| Medidas internas com tampa | 19 | 11 | 14,5 |
| Medidas internas sem tampa | 19 | 11 | 15,50 |
| Espessura da parede | 2,0 | ||
| Código | ISO20100301 | ||
| Código barras | 789.7764.80006-8 | ||
5 Litros
| 5 LITROS | COMP. SUPERIOR (cm) |
LARG. SUPERIOR (cm) |
ALT. SUPERIOR (cm) |
|---|---|---|---|
| Medidas externas com tampa | 28,5 | 18,6 | 17 |
| Medidas externas sem tampa | 28,5 | 18,6 | 15 |
| Medidas internas com tampa | 25 | 15 | 12 |
| Medidas internas sem tampa | 25 | 15 | 13 |
| Espessura da parede | 1,75 | ||
| Código | ISO20100501 | ||
| Código barras | 789.7764.82500-9 | ||
8 Litros
| 8 LITROS | COMP. SUPERIOR (cm) |
LARG. SUPERIOR (cm) |
ALT. SUPERIOR (cm) |
|---|---|---|---|
| Medidas externas com tampa | 29 | 21 | 24,2 |
| Medidas externas sem tampa | 29 | 21 | 22,5 |
| Medidas internas com tampa | 26 | 18 | 19,5 |
| Medidas internas sem tampa | 26 | 18 | 20,5 |
| Espessura da parede | 1,5 | ||
| Código | ISO20100801 | ||
| Código barras | 789.7764.80007-5 | ||
13 Litros
| 13 LITROS | COMP. SUPERIOR (cm) |
LARG. SUPERIOR (cm) |
ALT. SUPERIOR (cm) |
|---|---|---|---|
| Medidas externas com tampa | 34,5 | 23,5 | 29,3 |
| Medidas externas sem tampa | 34,5 | 23,5 | 27 |
| Medidas internas com tampa | 30 | 19 | 23 |
| Medidas internas sem tampa | 30 | 19 | 24,5 |
| Espessura da parede | 2,25 | ||
| Código | ISO20101301 | ||
| Código barras | 789.7764.80008-2 | ||
18 Litros
| 18 LITROS | COMP. SUPERIOR (cm) |
LARG. SUPERIOR (cm) |
ALT. SUPERIOR (cm) |
|---|---|---|---|
| Medidas externas com tampa | 40 | 23,5 | 33 |
| Medidas externas sem tampa | 40 | 23,5 | 30,5 |
| Medidas internas com tampa | 35,5 | 19 | 27 |
| Medidas internas sem tampa | 35,5 | 19 | 28,5 |
| Espessura da parede | 2,25 | ||
| Código | ISO20101801 | ||
| Código barras | 789.7764.80009-9 | ||
21 Litros
| 21 LITROS | COMP. SUPERIOR (cm) |
LARG. SUPERIOR (cm) |
ALT. SUPERIOR (cm) |
|---|---|---|---|
| Medidas externas com tampa | 44 | 25,5 | 35,3 |
| Medidas externas sem tampa | 44 | 25,5 | 32,5 |
| Medidas internas com tampa | 38 | 19,5 | 28 |
| Medidas internas sem tampa | 38 | 19,5 | 29,5 |
| Espessura da parede | 3,0 | ||
| Código | ISO20102101 | ||
| Código barras | 789.7764.80010-5 | ||
28 Litros
| 28 LITROS | COMP. SUPERIOR (cm) |
LARG. SUPERIOR (cm) |
ALT. SUPERIOR (cm) |
|---|---|---|---|
| Medidas externas com tampa | 39,5 | 29,5 | 41,5 |
| Medidas externas sem tampa | 39,5 | 29,5 | 38,5 |
| Medidas internas com tampa | 34,5 | 24,5 | 34,5 |
| Medidas internas sem tampa | 34,5 | 24,5 | 36 |
| Espessura da parede | 2,5 | ||
| Código | ISO20102801 | ||
| Código barras | 789.7764.82675-4 | ||
30 Litros
| 30 LITROS | COMP. SUPERIOR (cm) |
LARG. SUPERIOR (cm) |
ALT. SUPERIOR (cm) |
|---|---|---|---|
| Medidas externas com tampa | 45 | 31 | 36 |
| Medidas externas sem tampa | 45 | 31 | 34 |
| Medidas internas com tampa | 41 | 27 | 31 |
| Medidas internas sem tampa | 41 | 27 | 32 |
| Espessura da parede | 3,0 | ||
| Código | ISO20103001 | ||
| Código barras | 789.7764.82162-9 | ||
33 Litros
| 33 LITROS | COMP. SUPERIOR (cm) |
LARG. SUPERIOR (cm) |
ALT. SUPERIOR (cm) |
|---|---|---|---|
| Medidas externas com tampa | 37 | 37 | 38,9 |
| Medidas externas sem tampa | 37 | 37 | 36,5 |
| Medidas internas com tampa | 31 | 31 | 33 |
| Medidas internas sem tampa | 31 | 31 | 34 |
| Espessura da parede | 3,0 | ||
| Código | ISO20103301 | ||
| Código barras | 789.7764.82557-3 | ||
35 Litros
| 35 LITROS | COMP. SUPERIOR (cm) |
LARG. SUPERIOR (cm) |
ALT. SUPERIOR (cm) |
|---|---|---|---|
| Medidas externas com tampa | 47 | 32 | 40,5 |
| Medidas externas sem tampa | 47 | 32 | 37,5 |
| Medidas internas com tampa | 41 | 26 | 33 |
| Medidas internas sem tampa | 41 | 26 | 34,5 |
| Espessura da parede | 3,0 | ||
| Código | ISO20103501 | ||
| Código barras | 789.7764.80011-2 | ||
40 Litros
| 40 LITROS | COMP. SUPERIOR (cm) |
LARG. SUPERIOR (cm) |
ALT. SUPERIOR (cm) |
|---|---|---|---|
| Medidas externas com tampa | 37,8 | 37,8 | 44,7 |
| Medidas externas sem tampa | 37,8 | 37,8 | 42,5 |
| Medidas internas com tampa | 31,8 | 31,8 | 38,7 |
| Medidas internas sem tampa | 31,8 | 31,8 | 39,7 |
| Espessura da parede | 3,0 | ||
| Código | ISO20104001 | ||
| Código barras | 789.7764.82631-0 | ||
45 Litros
| 45 LITROS | COMP. SUPERIOR (cm) |
LARG. SUPERIOR (cm) |
ALT. SUPERIOR (cm) |
|---|---|---|---|
| Medidas externas com tampa | 47 | 37,5 | 41,3 |
| Medidas externas sem tampa | 47 | 37,5 | 39 |
| Medidas internas com tampa | 40 | 30,5 | 34,8 |
| Medidas internas sem tampa | 40 | 30,5 | 36 |
| Espessura da parede | 3,5 | ||
| Código | ISO20104501 | ||
| Código barras | 789.7764.80198-0 | ||
50 Litros
| 50 LITROS | COMP. SUPERIOR (cm) |
LARG. SUPERIOR (cm) |
ALT. SUPERIOR (cm) |
|---|---|---|---|
| Medidas externas com tampa | 61 | 40,5 | 35,3 |
| Medidas externas sem tampa | 61 | 40,5 | 32 |
| Medidas internas com tampa | 53 | 33 | 27,8 |
| Medidas internas sem tampa | 53,5 | 33 | 29 |
| Espessura da parede | 3,75 | ||
| Código | ISO20105001 | ||
| Código barras | 789.7764.80012-9 | ||
60 Litros
| 60 LITROS | COMP. SUPERIOR (cm) |
LARG. SUPERIOR (cm) |
ALT. SUPERIOR (cm) |
|---|---|---|---|
| Medidas externas com tampa | 68 | 44,5 | 38,4 |
| Medidas externas sem tampa | 68 | 44,5 | 35 |
| Medidas internas com tampa | 60 | 36,5 | 30,2 |
| Medidas internas sem tampa | 60 | 36,5 | 31,5 |
| Espessura da parede | 4,0 | ||
| Código | ISO20106001 | ||
| Código barras | 789.7764.80204-8 | ||
80 Litros
| 80 LITROS | COMP. SUPERIOR (cm) |
LARG. SUPERIOR (cm) |
ALT. SUPERIOR (cm) |
|---|---|---|---|
| Medidas externas com tampa | 75,5 | 55,5 | 40,05 |
| Medidas externas sem tampa | 75,5 | 55,5 | 35 |
| Medidas internas com tampa | 64,8 | 44,8 | 28 |
| Medidas internas sem tampa | 64,8 | 44,8 | 30,5 |
| Espessura da parede | 5,32 | ||
| Código | ISO20108001 | ||
| Código barras | 789.7764.80013-6 | ||
100 Litros
| 100 LITROS | COMP. SUPERIOR (cm) |
LARG. SUPERIOR (cm) |
ALT. SUPERIOR (cm) |
|---|---|---|---|
| Medidas externas com tampa | 80 | 58 | 42,55 |
| Medidas externas sem tampa | 80 | 58 | 37,5 |
| Medidas internas com tampa | 70 | 48 | 30,5 |
| Medidas internas sem tampa | 70 | 48 | 33 |
| Espessura da parede | 5,0 | ||
| Código | ISO20110001 | ||
| Código barras | 789.7764.80014-3 | ||
120 Litros
| 120 LITROS | COMP. SUPERIOR (cm) |
LARG. SUPERIOR (cm) |
ALT. SUPERIOR (cm) |
|---|---|---|---|
| Medidas externas com tampa | 82,5 | 62 | 45 |
| Medidas externas sem tampa | 82,5 | 62 | 40 |
| Medidas internas com tampa | 72 | 51,5 | 33 |
| Medidas internas sem tampa | 72 | 51,5 | 35,5 |
| Espessura da parede | 5,25 | ||
| Código | ISO20112001 | ||
| Código barras | 789.7764.80015-0 | ||
165 Litros
| 165 LITROS | COMP. SUPERIOR (cm) |
LARG. SUPERIOR (cm) |
ALT. SUPERIOR (cm) |
|---|---|---|---|
| Medidas externas com tampa | 80,5 | 63,5 | 55,05 |
| Medidas externas sem tampa | 80,5 | 63,5 | 50 |
| Medidas internas com tampa | 70,5 | 53,5 | 42,75 |
| Medidas internas sem tampa | 70,5 | 53,5 | 45,25 |
| Espessura da parede | 5,0 | ||
| Código | ISO20116501 | ||
| Código barras | 789.7764.80016-7 | ||
170 Litros
| 170 LITROS | COMP. SUPERIOR (cm) |
LARG. SUPERIOR (cm) |
ALT. SUPERIOR (cm) |
|---|---|---|---|
| Medidas externas com tampa | 99,5 | 60,5 | 51,7 |
| Medidas externas sem tampa | 99,5 | 60,5 | 47,2 |
| Medidas internas com tampa | 88 | 49 | 40 |
| Medidas internas sem tampa | 88 | 49 | 42 |
| Espessura da parede | 5,75 | ||
| Código | ISO20117001 | ||
| Código barras | 789.7764.82183-4 | ||
CAIXAS TÉRMICAS PARA PESCADOS
4kg - 8 Litros
| 4kg (8 LITROS) | COMP. SUPERIOR (cm) |
LARG. SUPERIOR (cm) |
ALT. SUPERIOR (cm) |
|---|---|---|---|
| Medidas externas com tampa | 39,5 | 29 | 14,3 |
| Medidas externas sem tampa | 39,5 | 29 | 12,1 |
| Medidas internas com tampa | 35,2 | 24,4 | 8,4 |
| Medidas internas sem tampa | 35,2 | 24,4 | 9,2 |
| Espessura da parede | 2,3 | ||
| Código | ISO20100403 | ||
| Código barras | 789.7764.82516-0 | ||
7kg - 15 Litros
| 7kg (15 LITROS) | COMP. SUPERIOR (cm) |
LARG. SUPERIOR (cm) |
ALT. SUPERIOR (cm) |
|---|---|---|---|
| Medidas externas com tampa | 46,8 | 29 | 14,1 |
| Medidas externas sem tampa | 46,8 | 29 | 13,1 |
| Medidas internas com tampa | 43,7 | 25,8 | 8,9 |
| Medidas internas sem tampa | 43,7 | 25,8 | 9,9 |
| Espessura da parede | 1,6 | ||
| Código | ISO20100703 | ||
| Código barras | 789.7764.82293-0 | ||
13kg - 25 Litros
| 13kg (25 LITROS) | COMP. SUPERIOR (cm) |
LARG. SUPERIOR (cm) |
ALT. SUPERIOR (cm) |
|---|---|---|---|
| Medidas externas com tampa | 58,5 | 41,2 | 17,8 |
| Medidas externas sem tampa | 58,5 | 41,2 | 15,6 |
| Medidas internas com tampa | 54,5 | 37,2 | 11,8 |
| Medidas internas sem tampa | 54,5 | 37,2 | 12,8 |
| Espessura da parede | 2,0 | ||
| Código | ISO20101303 | ||
| Código barras | 789.7764.82294-7 | ||
37kg - 80 Litros
| 37kg (80 LITROS) | COMP. SUPERIOR (cm) |
LARG. SUPERIOR (cm) |
ALT. SUPERIOR (cm) |
|---|---|---|---|
| Medidas externas com tampa | 110 | 42,4 | 26,3 |
| Medidas externas sem tampa | 110 | 42,4 | 23,5 |
| Medidas internas com tampa | 105 | 37,4 | 19 |
| Medidas internas sem tampa | 105 | 37,4 | 20 |
| Espessura da parede | 2,5 | ||
| Código | ISO20103703 | ||
| Código barras | 789.7764.82295-4 | ||
45kg - 95 Litros
| 45kg (95 LITROS) | COMP. SUPERIOR (cm) |
LARG. SUPERIOR (cm) |
ALT. SUPERIOR (cm) |
|---|---|---|---|
| Medidas externas com tampa | 110 | 42,4 | 30,5 |
| Medidas externas sem tampa | 110 | 42,4 | 27,7 |
| Medidas internas com tampa | 105 | 37,4 | 23,2 |
| Medidas internas sem tampa | 105 | 37,4 | 24,2 |
| Espessura da parede | 2,5 | ||
| Código | ISO20104503 | ||
| Código barras | 789.7764.82296-1 | ||
CAIXAS TÉRMICAS PARA SORVETES
250g
| CX. P/ SORVETE - 250g | COMP. SUPERIOR (cm) |
LARG. SUPERIOR (cm) |
ALT. SUPERIOR (cm) |
|---|---|---|---|
| Medidas externas com tampa | 11,2 | 9,7 | 7,7 |
| Medidas externas sem tampa | 11,2 | 9,7 | 6,5 |
| Medidas internas com tampa | 9,7 | 8,1 | 5,6 |
| Medidas internas sem tampa | 9,7 | 8,1 | 5,6 |
| Espessura da parede | 0,75 | ||
| Código | ISO20125003 | ||
| Código barras | 789.7764.863414 | ||
500g
| CX. P/ SORVETE - 500g | COMP. SUPERIOR (cm) |
LARG. SUPERIOR (cm) |
ALT. SUPERIOR (cm) |
|---|---|---|---|
| Medidas externas com tampa | 14,95 | 12,1 | 7,9 |
| Medidas externas sem tampa | 14,95 | 12,1 | 6,8 |
| Medidas internas com tampa | 12,95 | 10,1 | 5,3 |
| Medidas internas sem tampa | 12,95 | 10,1 | 5,8 |
| Espessura da parede | 1,0 | ||
| Código | ISO20150003 | ||
| Código barras | 789.7764.80018-1 | ||
1kg
| CX. P/ SORVETE - 1kg | COMP. SUPERIOR (cm) |
LARG. SUPERIOR (cm) |
ALT. SUPERIOR (cm) |
|---|---|---|---|
| Medidas externas com tampa | 16,3 | 14,3 | 11,2 |
| Medidas externas sem tampa | 16,3 | 14,3 | 10 |
| Medidas internas com tampa | 14,3 | 12,8 | 8 |
| Medidas internas sem tampa | 14,3 | 12,8 | 8,5 |
| Espessura da parede | 1,0 | ||
| Código | ISO20100103 | ||
| Código barras | 789.7764.80017-4 | ||
2kg
| CX. P/ SORVETE - 2kg | COMP. SUPERIOR (cm) |
LARG. SUPERIOR (cm) |
ALT. SUPERIOR (cm) |
|---|---|---|---|
| Medidas externas com tampa | 20,2 | 14,3 | 12,8 |
| Medidas externas sem tampa | 20,2 | 14,3 | 11,5 |
| Medidas internas com tampa | 17,4 | 11,5 | 10,4 |
| Medidas internas sem tampa | 17,4 | 11,5 | 10,4 |
| Espessura da parede | 1,4 | ||
| Código | ISO20100203 | ||
| Código barras | 789.7764.86335-3 | ||
CAIXAS TÉRMICAS PARA TRANSPORTE DE MEDICAMENTOS
12 Litros
| Caixa Isoterm 12 Litros - Parede Dupla | COMP. (cm) | LARG. (cm) | ALT. (cm) |
|---|---|---|---|
| Medidas externas com tampa | 40 | 28,5 | 36,1 |
| Medidas externas sem tampa | 40 | 28,5 | 31 |
| Medidas internas com tampa | 30,4 | 18,9 | 25,2 |
| Medidas internas sem tampa | 30,4 | 18,9 | 26,2 |
| Espessura das paredes (cm) | 4,8 | ||
| Capacidade real em litros | 14,5 | ||
| Código | ISO20101214 | ||
44 Litros
| Caixa Isoterm 44 Litros - Parede Dupla | COMP. (cm) | LARG. (cm) | ALT. (cm) |
|---|---|---|---|
| Medidas externas com tampa | 49,9 | 40,6 | 46,1 |
| Medidas externas sem tampa | 49,9 | 40,6 | 41 |
| Medidas internas com tampa | 40,3 | 31 | 34,9 |
| Medidas internas sem tampa | 40,3 | 31 | 35,9 |
| Espessura das paredes (cm) | 4,8 | ||
| Capacidade real em litros | 43,8 | ||
| Código | ISO20104414 | ||
























