Linha Do Produtor
O EPS presente na agricultura tem inúmeras vantagens, além de colaborar para o futuro do planeta.
AGRICULTURA
Caixas para Frutas
Bandejas para Mudas
Vantagens na utilização de bandejas para mudas
- Aumento da produtividade com
menor custo de mão-de-obra; - Plantas mais sadias com volume
uniforme das raizes;
- Volume uniforme de substrato em
cada célula, evitando desperdício; - A soma dos valores agregados positivos
traz um custo final menor para o agricultor.
Características das Bandejas
| BANDEJAS | |||
|---|---|---|---|
| Nº de células | 128 | 200 | 288 |
| Medidas externas | |||
| Comprimento (mm) | 673 | 670 | 674 |
| Largura (mm) | 344 | 340 | 344 |
| Altura (mm) | 62 | 53 | 47 |
| Metragem cúbica | |||
| Individual (m³) | 0,01435 | 0,012 | 0,0109 |
| P/ Embalagem (m³) | 0,144 | 0,120 | 0,131 |
| Medidas das células | |||
| Superior (mm) | 35×35 | 28×28 | 22×22 |
| Inferior (mm) | 9×9 | 5×5 | 6×6 |
| Altura (mm) | 62 | 53 | 47 |
| Espaçamento células | |||
| No Comprimento (mm) | 6 | 4,5 | 5,3 |
| Na Largura (mm) | 6 | 4 | 5 |
| Espaçamento paredes externas | |||
| No Comprimento (mm) | 11,50 | 12,25 | 12,05 |
| Na Largura (mm) | 11,00 | 12,00 | 12,05 |











